Cena | $ - Fair | $ - Fair | $$ - Dobrze | $$$ - Lepiej | $$$$ - Najlepszy |
Wytrzymałość | Targi | Targi | Najlepsza | Dobra | Najlepsza |
Materiał | Włókno Cement | Drewno klejone | 100% PVC o zamkniętych komórkach | FJ Western Red Cedar | Poly-Ash |
Opcje kolorów | 20 kolorów lub zagruntowane | 16 kolorów | 10 kolorów | Malowalna | Możliwość pomalowania na dowolny kolor |
Czas realizacji | Czas realizacji 1-2 tygodnie | Mniej niż 1 tydzień | 2 Kolory magazynowe - Mniej niż 1 tydzień | Zapasy | Stock - Krótki czas realizacji zamówienia na zamówienie |
Gwarancja | 30-letni Nieobjęty roszczeniami | 5/50 lat ograniczonej gwarancji | 50-letnia ograniczona żywotność | 1 rok | 20-letnia ograniczona gwarancja na produkt |
Ograniczenia gwarancji | Wiele | Wiele | Niewiele | N/A | Niewiele |
Zwraca | Nie | Nie | Tak (pełne, nieotwarte kartony) | Tak | Tak |
Łatwość użycia | Targi | Dobra | Najlepszy - Bardzo szybka instalacja | Dobrze - większa długość pozwala na mniejszą ilość połączeń czołowych | Najlepsze - większa długość pozwala na mniejszą ilość połączeń czołowych |
Najlepsze praktyki instalacyjne | - Uszczelnić wszystkie krawędzie i cięcia dwukrotnie. - Sezonowe wymagania instalacyjne. Nie stosować w czasie mrozów. - Uszczelnić wszystkie końce. - Zachować odstęp od poziomu, tarasów i linii dachów. |
- Siding nie może być w bezpośrednim kontakcie z murem, betonem, cegłą, stiukiem lub zaprawą. - Zagruntować i pomalować wszystkie odsłonięte powierzchnie, w tym wszystkie krawędzie okapowe. - Uszczelnij wszystkie krawędzie i cięcia. - Przestrzegać wszystkich procedur szczelinowania. |
- Płyty uszczelniające i klejenie na gorąco wszystkich spoin czołowych. - Stosować listwę startową firmy Wolf i inne dostępne akcesoria firmy Wolf. |
- Zamontować na łatach w celu zapewnienia właściwego obiegu wilgoci. - Uszczelnić wszystkie krawędzie i cięcia. |
- Brak ograniczeń prześwitu. - Montaż w każdej temperaturze. - Minimalny skurcz, minimalne cykle wilgotności. - Brak uszczelnienia krawędzi lub cięcia. |
Zastosowanie historyczne | Bardzo ograniczona ilość - Sprawdź gminę | Bardzo ograniczona ilość - Sprawdź gminę | Bardzo ograniczona ilość - Sprawdź gminę | Tak | Wygląd prawdziwego drewna pozwala na trwałe zastąpienie produktów drewnianych w historycznie zatwierdzonych zastosowaniach |
Estetyka | Minimalna linia cienia | Minimalna linia cienia | Subtelne cieniowanie | Dobra linia cienia | Pogrubiona linia cienia |
Gładkie/Woodgrain | Gładkie i drewnopodobne | Gładkie i drewnopodobne | Woodgrain | Gładka | Gładkie i drewnopodobne |
Pasujące listwy | Nie | Nie | Tak | Tak | Tak |
Pasujące wykończenie | Nie | Tak | Tak | Tak | Tak |
Absorbuje wodę | Tak | Tak | Nie | Tak | Nie |
Ograniczenia w odprawie celnej | Brak kontaktu z podłożem. 2″ od dachu, 6″ od poziomu gruntu i 1/4″ nad oknami. | Min. 6″ prześwit od poziomu. 1″ poza dachem i 3/8″ nad oknami. | Minimalny prześwit 1/2″ na każdej powierzchni, która zbiera wodę. | 8″ Odstęp wg kodu | Bez ograniczeń |
Długość | 12′ | 16′ (30% mniej złączy niż 12′) | 12′ 6″ | 16′ (30% mniej złączy niż 12′) | 16′ (30% mniej złączy niż 12′) |
Typ łącznika | HD Galv Nail | HD Galv Nail | Gwóźdź HD Galv lub nierdzewny | Nierdzewne (zalecane) | Nierdzewne (zalecane) |
Wymagane odstępy | 1/8″ | 3/16″ | Brak | Brak | Brak |
Siding poziomy - HBS ma wszystkie opcje